Ang Nanjing Wasin Fujikura Anti-bending multimode fiber ay may pinakamahusay na macrobend loss. Samantala, panatilihin ang pagiging tugma sa fiber、equipment at program.
katangian | kundisyon | petsa | yunit |
optical na mga pagtutukoy | |||
Attenuation | 850nm | ≤2.5 | dB/km |
1300nm | ≤0.7 | dB/km | |
Numerical aperture(NA) | 0.185~0.215 | ||
Zero-Dispersion wavelength | 1295~1320 | nm | |
Zero-Dispersion slope | ≤0.11 | ps/(nm2·km) | |
Epektibong pangkat | 850nm | 1.475 | |
1300nm | 1.473 | ||
Mga katangian ng back scatter (1300nm) | |||
Point discontinuity | ≤0.1 | dB | |
Pagkakatulad ng pagpapalambing | ≤0.1 | dB | |
Attenuation coefficient pagkakaiba para sa | dB/km | ||
Bi-directional na pagsukat | ≤0.1 | ||
Pagganap ng mga sukat | |||
Core diameter | 50±2.5 | μm | |
Core non-circularity | ≤6.0 | % | |
Diametro ng cladding | 125±2 | μm | |
Cladding non-circularity | ≤2 | % | |
Diametro ng patong | 245±10 | μm | |
cladding/coating concentricity | ≤12.0 | μm | |
core/cladding concentricity | ≤1.5 | μm | |
haba | 1.1-17.6 | km/reel | |
Pagganap sa kapaligiran (850nm/1300nm) | |||
Mamasa init | 85 ℃, halumigmig≥85%, 30 araw | ≤0.2 | dB/km |
Tuyong init | 85℃±2℃ ,30 araw | ≤0.2 | dB/km |
Pagdepende sa Temperatura | -60 ℃~+85 ℃, dalawang linggo | ≤0.2 | dB/km |
Paglulubog sa tubig | 23℃±5℃, 30 araw | ≤0.2 | dB/km |
Pagganap ng mekanikal | |||
Antas ng pagsubok ng patunay | ≥0.69 | GPa | |
Ang Macrobend loss100 ay lumiliko sa φ75mm | 850nm | ≤0.05 | dB |
100 pagliko φ75mm | 1300nm | ≤0.15 | dB |
2 pagliko φ30mm | 850nm | ≤0.1 | dB |
2 pagliko φ30mm | 1300nm | ≤0.3 | dB |
2 pagliko φ15mm | 850nm | ≤0.2 | dB |
2 pagliko φ15mm | 1300nm | ≤0.5 | dB |
Lakas ng strip | 1.0~5.0 | N | |
Dynamic na parameter ng pagkapagod | ≥20 |
· Mababang pagkawala ng Insertion
· Mataas na pagkawala ng pagbalik.
· Magandang Repeatability
· Magandang Pagpapalitan
· Napakahusay na Kakayahang umangkop sa kapaligiran
· Mga silid ng komunikasyon
· FTTH (Fiber to The Home)
· LAN (Local Area Network)
· FOS (fiber optic sensor)
· Fiber Optic Communication System
· Optical fiber konektado at ipinadala kagamitan
· Paghahanda sa labanan sa pagtatanggol