► Member ng lakas ng glass yam
► Ang panlabas na kaluban na lumalaban sa daga
► Naaangkop sa pag-install ng duct
► Ang angkop na fbr direct-burial installation ay nangangailangan para sa rodent-resistance
► Ang espesyal na filling gel na puno ng maluwag na tubo ay nagbibigay ng perpektong proteksyon sa optical fiber
► Ang lahat ng seksyon ng water blocking ay nagbibigay ng maaasahang pagganap ng moisture-proof at water blocking
► Mag-adopt ng glass fiber bilang ang Rodent-resistant dielectric ay nagsisiguro ng magandang Rodent-resistant na katangian.
Single-modefiberG.652B/D、G.657 o 655A/B/C, multi-mode fiber A1 a、 Alb、OM3, o iba pang uri.
Haba ng paghahatid: alinsunod sa kahilingan ng custom.
Hibla Bilangin |
Nominal diameter (mm) |
Nominal na Timbang (kg/km) | Max Fibers Bawat Tube | Bilang ng maluwag na tubo | makunat Lakas (N) |
pinakamababa Radius ng Baluktot (mm) |
Pinahihintulutang Crush Resistance (N/l0cm) | ||||
Pangmatagalan | Panandalian | Dynamic | Static | Pangmatagalan | Maikli termino |
||||||
2~36 | 12.3 | 125 | 6 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
38~72 | 13.1 | 145 | 12 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
74~96 | 14.8 | 185 | 12 | 8 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
98~120 | 16.2 | 220 | 12 | 10 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
122~124 | 18.0 | 270 | 12 | 12 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
> 144 | Batay sa kahilingan ng customer | ||||||||||
Temperatura ng imbakan | -40°C〜+70°C | ||||||||||
Temperatura ng pagpapatakbo | -30°C 〜+ 70°C | ||||||||||
Tandaan: ang lahat ng value sa table ay reference value, napapailalim sa aktwal na kahilingan ng customer |